• 双锥测试天线 20M-3GTBMA1B

    详细信息

     品牌:TEKBOX  型号:TBMA1B   
    双锥测试天线 20M-3GTBMA1B
    概述
        TBMA1B是一种小型,轻巧的宽带双锥测量天线。价格适中,非常适合辐射噪声EMC预一致性测试以及产生确定的场强的理想选择。
    它的特征是从30 MHz到3 GHz,并具有类似于偶极子的方向图。
    TBMA1B被包装在一个铝制手提箱内,并带有“手握式”三脚架。标准的1/4英寸螺纹可轻松将其连接至大多数标准三脚架。
    这些元件具有抗腐蚀能力,并结构性地防止旋转。*大输入功率2W。此外,它们还受到保护,防止积聚静电。

    产品特点
      高性能比
      超小体积 便携
     
    应用
    辐射骚扰测试    

    天线增益、天线因子、频率
    频率 Gain各向同性10m-天线中心 AF
    10m-
    天线中心
    Gain各向同性3m-天线中心 AF
    3m-
    天线中心
    Gain各向同性1m-天线中心 AF
    1m-
    天线中心
    MHz dBi dB/m dBi dB/m dBi dB/m
    30 -37.12 36.88 -38.46 38.22 -39.35 39.11
    35 -35.67 36.77 -35.93 37.03 -37.08 38.18
    40 -33.01 35.27 -33.45 35.71 -34.66 36.92
    45 -30.47 33.76 -31.17 34.46 -32.36 35.64
    50 -28.21 32.41 -28.74 32.94 -30.31 34.51
    55 -26.35 31.37 -26.44 31.47 -28.52 33.55
    60 -24.55 30.34 -24.81 30.59 -27.11 32.89
    65 -23.12 29.60 -23.85 30.33 -25.59 32.07
    70 -21.77 28.89 -22.32 29.44 -23.80 30.92
    75 -20.75 28.47 -20.74 28.46 -22.71 30.43
    80 -19.70 27.98 -19.73 28.01 -21.26 29.54
    85 -18.70 27.51 -19.10 27.91 -20.15 28.96
    90 -17.32 26.62 -18.03 27.33 -19.43 28.74
    95 -16.10 25.88 -16.35 26.13 -17.70 27.47
    100 -15.05 25.27 -14.97 25.19 -16.47 26.69
    105 -14.05 24.69 -14.16 24.81 -15.20 25.84
    110 -13.37 24.41 -13.46 24.51 -13.88 24.92
    115 -12.34 23.77 -12.38 23.81 -13.28 24.71
    120 -11.52 23.32 -11.16 22.96 -12.78 24.58
    125 -10.58 22.74 -10.21 22.36 -11.78 23.94
    130 -9.89 22.38 -9.75 22.25 -11.12 23.62
    135 -9.01 21.83 -9.33 22.15 -10.15 22.97
    140 -8.40 21.54 -8.38 21.52 -9.15 22.29
    145 -7.47 20.92 -7.41 20.85 -8.30 21.75
    150 -6.91 20.65 -6.66 20.40 -7.44 21.18
    155 -5.96 19.98 -5.84 19.86 -6.73 20.76
    160 -5.27 19.57 -5.07 19.37 -6.11 20.42
    165 -4.34 18.91 -4.52 19.09 -5.56 20.13
    170 -3.88 18.70 -4.08 18.91 -4.95 19.78
    175 -3.18 18.26 -3.43 18.51 -4.01 19.09
    180 -2.69 18.02 -2.74 18.07 -3.44 18.77
    185 -2.11 17.67 -2.36 17.92 -2.99 18.55
    190 -1.74 17.54 -2.12 17.91 -2.69 18.49
    200 -1.39 17.63 -1.28 17.52 -1.92 18.16
    210 -1.10 17.76 -0.73 17.40 -1.51 18.18
    220 -0.59 17.66 -0.20 17.26 -0.75 17.82
    230 -0.13 17.59 -0.23 17.68 -0.32 17.78
    240 0.43 17.40 -0.18 18.00 -0.34 18.16
    250 0.74 17.44 0.12 18.06 -0.02 18.20
    260 0.43 18.09 0.12 18.40 0.15 18.37
    270 0.28 18.57 0.40 18.44 -0.13 18.98
    280 0.37 18.79 0.44 18.72 -0.15 19.32
    290 0.41 19.06 0.45 19.01 -0.16 19.63
    300 0.50 19.27 0.70 19.07 -0.04 19.80
    325 0.33 20.13 0.40 20.06 0.36 20.09
    350 0.16 20.94 0.26 20.84 0.31 20.79
    375 0.31 21.40 0.52 21.18 0.09 21.61
    400 0.45 21.81 0.62 21.64 0.30 21.96
    425 0.71 22.07 0.23 22.56 -0.01 22.80
    450 0.98 22.31 0.39 22.89 0.53 22.75
    475 0.85 22.91 0.67 23.08 0.46 23.29
    500 0.71 23.49 0.30 23.89 0.04 24.16
    550 0.81 24.21 0.23 24.80 0.22 24.81
    600 0.23 25.55 0.29 25.50 -0.16 25.95
    650 -0.08 26.56 0.04 26.44 -0.07 26.55
    700 0.22 26.90 0.09 27.03 -0.33 27.45
    750 -0.06 27.78 -0.85 28.57 -0.73 28.45
    800 0.12 28.17 -0.28 28.56 -0.80 29.08
    850 -0.98 29.79 -1.09 29.90 -1.33 30.14
    900 -0.71 30.02 -0.83 30.13 -2.43 31.74
    950 -0.90 30.67 -2.19 31.96 -2.59 32.36
    1000 -3.45 33.67 -3.47 33.69 -4.98 35.20
    1050 -3.35 34.00 -4.32 34.96 -4.50 35.14
    1100 -6.18 37.23 -6.04 37.09 -7.14 38.19
    1150 -9.32 40.76 -7.87 39.31 -8.35 39.78
    1200 -8.70 40.50 -8.96 40.76 -9.87 41.67
    1300 -14.42 46.92 -13.69 46.18 -11.98 44.48
    1400 -9.89 43.03 -12.86 46.00 -11.10 44.24
    1500 -10.48 44.22 -9.36 43.10 -9.21 42.95
    1600 -7.76 42.06 -8.31 42.61 -8.12 42.42
    1700 -6.60 41.42 -7.32 42.15 -7.73 42.56
    1800 -6.21 41.53 -6.49 41.81 -7.51 42.83
    1900 -5.30 41.10 -4.66 40.45 -6.04 41.83
    2000 -4.68 40.92 -5.77 42.01 -6.86 43.10
    2100 -7.98 44.65 -7.72 44.38 -8.16 44.82
    2200 -10.49 47.56 -8.61 45.68 -7.10 44.16
    2300 -8.41 45.87 -7.69 45.15 -6.57 44.02
    2400 -8.13 45.95 -7.82 45.65 -6.38 44.21
    2500 -10.13 48.31 -9.52 47.70 -6.58 44.76
    2600 -10.26 48.78 -10.19 48.71 -7.33 45.85
    2700 -10.79 49.64 -10.28 49.13 -8.03 46.87
    2800 -9.54 48.70 -9.90 49.06 -9.09 48.26
    2900 -9.81 49.28 -9.51 48.98 -9.59 49.06
    3000 -10.70 50.46 -11.44 51.20 -11.74 51.50
     
     
    技术指标
    频率范围 20M/30MHz – 3000MHz
    标称阻抗 50Ω
    *大输入功率 2W @ 连续
    接头 N型母
    各向同性增益@3m -38.46  ….  1 dBi
    天线系数@3m 17.24 ….51.20 dB/m
    驻波比(VSWR 11 @ *大
    匹配 1:2变压器+1:1巴伦平衡器
    尺寸 430 x 160 x 163 mm
    重量 0.46 Kg
    固定接口 1/4 螺口
    质保 1
    标准配置 天线、说明书、线缆、转接头、校准数据
        
     
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
深圳市国测电子有限公司 电话:0755-85261178 手机:15820775741 地址: 深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E栋208
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。